ЗАО "Оганер-Комплекс" (всего лифтов: 163 из них стоят: 3)| рег. № | адрес | дней | дата | неисправность | | 588 | Лауреатов, д. 53а, п. 2 | 2 | 31.07.2010 10:25:00
| Технически неисправен | | 2094 | Лауреатов, д. 61, п. 1 | 175 | 07.02.2010 17:00:51
| Замена лифта с 10.06.2010 г. | | 2095 | Лауреатов, д. 61, п. 2 | 168 | 14.02.2010 22:25:01
| Пожар в кабине. Сгорело лифтовое оборудование. |
ООО "Жилищная компания" Кайеркан (всего лифтов: 251 из них стоят: 33)| рег. № | адрес | дней | дата | неисправность | | 259(M) | Шахтёрская, д. 11 | 39 | 23.06.2010 17:00:01
| Лифт снят с обслуживания по указанию владельца. | | 260(M) | Шахтёрская, д. 11 | 39 | 23.06.2010 17:00:00
| Лифт снят с обслуживания по указанию владельца. | | 323 | Шахтёрская, д. 18 | 37 | 25.06.2010 17:00:45
| Лифт снят с обслуживания по указанию владельца. | | 438 | Победы, д. 9, п. 3 | 39 | 23.06.2010 17:00:30
| Лифт снят с обслуживания по указанию владельца. | | 468 | Надеждинская, д. 19 | 39 | 23.06.2010 17:00:01
| Лифт снят с обслуживания по указанию владельца. | | 567 | Школьная, д. 19, п. 3 | 37 | 25.06.2010 17:00:59
| Лифт снят с обслуживания по указанию владельца. | | 569 | Школьная, д. 12, п. 1 | 39 | 23.06.2010 17:00:00
| Лифт снят с обслуживания по указанию владельца. | | 611 | Школьная, д. 17, п. 3 | 38 | 24.06.2010 17:00:35
| Лифт снят с обслуживания по указанию владельца. | | 641 | Надеждинская, д. 2а, п. 1 | 21 | 11.07.2010 19:40:03
| Технически неисправен | | 644 | Надеждинская, д. 2а, п. 4 | 21 | 11.07.2010 19:40:00
| Технически неисправен | | 645 | Шахтёрская, д. 11а, п. 1 | 21 | 11.07.2010 19:40:10
| Технически неисправен | | 667 | Шахтёрская, д. 6, п. 1 | 39 | 23.06.2010 17:00:00
| Лифт снят с обслуживания по указанию владельца. | | 668 | Шахтёрская, д. 6, п. 2 | 21 | 11.07.2010 19:40:02
| Технически неисправен | | 703 | Надеждинская, д. 1б, п. 2 | 39 | 23.06.2010 17:00:44
| Лифт снят с обслуживания по указанию владельца. | | 726 | Надеждинская, д. 2б, п. 2 | 39 | 23.06.2010 17:00:01
| Лифт снят с обслуживания по указанию владельца. | | 727 | Надеждинская, д. 2б, п. 3 | 39 | 23.06.2010 17:00:32
| Лифт снят с обслуживания по указанию владельца. | | 751 | Надеждинская, д. 2в, п. 3 | 39 | 23.06.2010 17:00:49
| Лифт снят с обслуживания по указанию владельца. | | 782 | Школьная, д. 6, п. 2 | 39 | 23.06.2010 17:00:46
| Лифт снят с обслуживания по указанию владельца. | | 813 | Шахтёрская, д. 9б, п. 2 | 39 | 23.06.2010 17:00:01
| Лифт снят с обслуживания по указанию владельца. | | 955 | Первомайская, д. 52, п. 2 | 39 | 23.06.2010 17:00:57
| Лифт снят с обслуживания по указанию владельца. | | 961 | Первомайская, д. 52, п. 4 | 39 | 23.06.2010 17:00:57
| Лифт снят с обслуживания по указанию владельца. | | 1067 | Первомайская, д. 20, п. 3 | 39 | 23.06.2010 17:00:01
| Лифт снят с обслуживания по указанию владельца. | | 1204 | Надеждинская, д. 24а, п. 1 | 38 | 24.06.2010 17:00:53
| Лифт снят с обслуживания по указанию владельца. | | 1455 | Строительная, д. 5, п. 1 | 39 | 23.06.2010 17:00:01
| Лифт снят с обслуживания по указанию владельца. | | 1540 | Надеждинская, д. 2г | 21 | 11.07.2010 19:40:47
| Технически неисправен | | 1692 | Строительная, д. 1г, п. 1 | 39 | 23.06.2010 17:00:51
| Лифт снят с обслуживания по указанию владельца. | | 1732 | Строительная, д. 1д, п. 6 | 21 | 11.07.2010 19:40:10
| Технически неисправен | | 1851 | Строительная, д. 1ж, п. 2 | 38 | 24.06.2010 17:00:45
| Лифт снят с обслуживания по указанию владельца. | | 1899 | Шахтёрская, д. 4, п. 1 | 21 | 11.07.2010 19:40:32
| Технически неисправен | | 1962 | Норильская, д. 4, п. 4 | 39 | 23.06.2010 17:00:48
| Лифт снят с обслуживания по указанию владельца. | | 2254 | Победы, д. 1, п. 2 | 39 | 23.06.2010 17:00:36
| Лифт снят с обслуживания по указанию владельца. | | 2255 | Строительная, д. 2г, п. 1 | 39 | 23.06.2010 17:00:24
| Лифт снят с обслуживания по указанию владельца. | | 2415 | Школьная, д. 2, п. 3 | 39 | 23.06.2010 17:00:17
| Лифт снят с обслуживания по указанию владельца. |
ООО "Жилищный трест" (всего лифтов: 108 из них стоят: 3)| рег. № | адрес | дней | дата | неисправность | | 212 | Металлургов, д. 25 | 1 | 31.07.2010 17:13:01
| Технически неисправен | | 213 | пр. Котульского, д. 6 | 0 | 01.08.2010 00:00:00
| Технически неисправен | | 443 | Бегичева, д. 39а | 1 | 31.07.2010 22:23:00
| Технически неисправен |
ВСЕГО ЛИФТОВ СТОИТ: 39 ИЗ НИХ БОЛЕЕ ТРЁХ СУТОК: 35 | Другие причины: 7 Замена лифта: 1 Технические причины: 28 Хулиганские действия: 3
| |